|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Кондиціонер Gree Soyal DC inverter (Cold Plasma) +Wi-fi GWH09AKC-K6DNA1A
Артикул
GWH09AKC-K6DNA1A
В наявності
Характеристики
| Площа приміщення | 25 |
|---|---|
| Країна-виробник | Китай |
| Бренд | Gree |
| Назва | Кондиціонер Gree Soyal DC inverter (Cold Plasma) +Wi-fi GWH09AKC-K6DNA1A |
| Колір | Білий |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип установлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип фреону | R-32 |
| Функції та особливості | WI-FI управління, Турбо-режим, Таймер, Самоочищення, Охолодження, Нічний режим, Багатошвидкісний вентилятор, Електростатичний фільтр, Захист від обдування холодним повітрям, Електромагнітна сумісність, Авторестарт, Cистема самодіагностики, Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря, Захист компресора, Можливість запуску при низькій напрузі, Знімна панель внутрішнього блоку, Блокування пульта ДУ, Автоматичний режим роботи вентилятора, Осушення і очищення повітря, Плавний пуск, Звукове сповіщення, Покриття теплообмінника Blue Fin, Режим чергового опалення |
| Електроживлення | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| EER/COP | 4.91/4.8 |
| Режими роботи | Автоматичний, Нічний, Осушення, Охолодження та обігрів |
| Температура роботи на обігрів | До -25°C |
| Споживна потужність холод (кВт) | 0.550 |
| Споживна потужність тепло (кВт) | 0.750 |
| Продуктивнсть в режимі холод (кВт) | 2.700 |
| Продуктивнсть в режимі тепло (кВт) | 3.600 |
| Витрати повітря, м³/год | 700 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 42/38/35/33/29/22/19/18/19 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 |
| Розміри внутрішнього блоку (мм), ШхВхГ | 977X281X295 |
| Вага внутрішнього блоку,кг | 17.0 |
| Розміри зовнішнього блоку (мм), ШхВхГ | 899X596X378 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 37.5 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°C до +24°C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°C до +52°C |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Гарантійний термін, міс. | 36 |
Файли
-
Gree Soyal Inverter9.2 МБ












